La Trinacria, anche meglio conosciuta come Sicilia, quest’anno sforna ben 19 vini SLOW.
Come ho già detto in altri post: l’annata 2017 è stata particolarmente complicata e la Sicilia forse è stata una di quelle regioni che ha sentito maggiormente questa “difficoltà”. Ciò nonostante alcune aree hanno comunque prodotto dei vini di ottima qualità, un ottimo esempio sono il Catarratto e il Grillo. Tra i vini dell’annata 2016 un nota di merito va ai Nero d’Avola ricchissimi di frutto e di facile beva.
Bene anche i vini delle isole con i passiti, anche se sono diventati sempre meno i produttori ahimè!
Ah non perdetevi gli Chardonnay! 😉
Etichetta | Produttore | Prezzo | Ecommerce |
Bianco Pomice 2017 | Tenuta di Castellaro | 23.50€ | Callmewine |
Cerasuolo di Vittoria 2017 | Gulfi | 15.90€ | NettariEtruschi |
Etna Bianco Ante 2016 | I Custodi delle Vigne dell’Etna | 26.00€ | Vino75 |
Etna Bianco Sup. Aurora 2017 | I Vigneri | – (2016) | Tannico |
Etna Rosso Allegracore 2016 | Fattorie Romeo del Castello | – | |
Etna Rosso Arcuria 2016 | Calcagno | – | |
Etna Rosso Calderara Sottana 2016 | Tenuta delle Terre Nere | 54.00€ | ItalianWineSelection |
Faro 2015 | Bonavita | 24.60€ | Webdivino |
Frappato 2017 | COS | 17.40€ | Tannico |
Grappoli del Grillo 2016 | Marco De Bartoli | 22.40€ | Vino75 |
Guarini Coccinella 2016 | Aldo Viola | 14.50€ | Decanto |
Il Frappato 2016 | Arianna Occhipinti | 25.00€ | Origini |
Lamoresca Rosso 2017 | Lamoresca | 16.26€ | Dolce-Vite |
Munjebel VA 2016 | Frank Cornelissen | – | |
Nero d’Avola Argille di Tagghia Via 2017 | Centopassi | – (2016) | DivineGolositaToscane |
Passito di Pantelleria Decennale 2008 | Ferrandes | 40.80€ | Webdivino |
Saharay 2016 | Porta del Vento | 24.00€ | Callmewine |
Sicilia PerricOne 2016 | Castellucci Miano | 14.50€ | WinePoint |
Vignammare 2017 | Barraco | 16.50€ | NettariEtruschi |
E come di consueto un riassunto delle puntate precedenti…
Abruzzo e Molise | Alto-Adige | Basilicata |
Campania | Emilia Romagna | Friuli Venezia Giulia e Slovenia |
Liguria | Lombardia | Marche |
Puglia |