Dopo il successo dei Metodo Classico e di Abruzzo-Molise oggi è il turno dei vini SLOW 2019 dell’Alto Adige.
Non so voi, ma quando parlo dell’Alto Adige io penso subito all’ordine, alla precisione, alla determinazione, alla qualità, al rigore e all’eleganza.
Non dico che nel resto d’Italia non ci siano tutte queste qualità, al contrario, ma lasciatemelo dire, in Alto Adige è davvero facile trovarle.
Forse sono solo bravi a vendermela così, ma se poi nel bicchiere le ritrovo vuol dire che qualcosa di vero ci sarà, no?! 🙂
Beh, torniamo alla lista (sempre in ordine alfabetico) dei vini premiati VINO SLOW da Slow Wine 2019:
Etichetta | Cantina | Prezzo | Ecommerce |
A.A. Gewürztraminer Am Sand 2016 | Alois Lageder | 21.50 | Tannico |
A.A. Schiava 2017 | Glassierhof – Stefan Vaja | – | Vinodalproduttore |
A.A. Schiava Gschleier Alte Reben 2016 | Cantina Girlan | 13.50 | Callmewine |
A.A. Terlano Chardonnay Sophie 2016 | Manincor | 23.20 | Convitis |
A.A. Val Venosta Riesling Unterortl 2017 | Unterortl – Castel Juval | 26.50 | Callmewine |
A.A. Valle Isarco Riesling Kaiton 2017 | Kuenhof – Peter Pliger | 18.80 | Divinigolositatoscane |
Elda 2014 | Nusserhof – Heinrich Mayr | – | Tannico |
Kastlet 2015 | Loacker | – | |
Kerner Radoy 2017 | Radoar – Norbert Blasbichler | 18.65 | TrentinoShop |
Pinot Bianco Vom Muschelkalk 2016 | Weingut Abraham | – | |
Rouge 2017 | Tenuta Dornach – Patrick Uccelli | 19.00 | Vedstore |
Sankt Anna 2015 | Weingut in der Eben – Urban Plattner | – | Tannico |
Sylvaner 2016 | Garlider – Christian Kerschbaumer | 13.59 | Philloxera |
Vino Rosso Leggero 2017 | Pranzegg – Martin Gojer | 14.40 | Pursudtirol |
(Dove non vedete il prezzo ma l’ecommerce significa che è presente un’annata diversa)
Avete già provato alcuni di questi vini?
6 pensieri riguardo “L’Alto Adige ti fa robusto e disposto all’esercizio”