Il Veneto riceve ben 18 riconoscimenti Slow.
Sembrano non esserci grandi exploit nella maggior parte di questa regione. I soliti fanno bene o sempre meglio, mentre chi è nelle quinte resta a guardare.
Le uniche aree dove si muove qualcosa in positivo sembrano essere quelle dei Colli Iberici, infatti i Tai Rosso, il Carmenere e la Graganega danno ottime speranze per il futuro. Lo stesso vale per l’area di Breganze dove i piccoli produttori hanno visto nella strada della sperimentazione dei risultati molto promettenti.
Una nota interessante riguarda la Valdobbiadene dove i produttori della collina cercano di valorizzare (giustamente) sempre di più il loro territorio rispetto alla dilagante crescita di quest’area.
Sotto l’elenco dei Vini Slow 2019 con i relativi prezzi ed Ecommerce da cui poter acquistare.
Etichetta | Produttore | Prezzo | Ecommerce |
Amarone della Valpolicella Cl. Stropa 2010 | Monte Dall’Ora | 85.00€ | Callmewine |
Asolo Prosecco Sup. Extra Brut 2017 | Bele Casel | 9.80€ | Vedstore |
Bardolino 2017 | Le Fraghe | 9.90€ | Callmewine |
Breganze Rosso Cavallare 2013 | Vigneto Due Santi | – | |
Colli Euganei Moscato Fior d’Arancio Passito Alpianae 2015 | Vignalta | 28.50€ | Callmewine |
Lessini Durello M. Cl. Brut Ris. 2010 | Fongaro | 26.00€ | El Buscia |
M. Cl. Dosaggio Zero Sogno 2013 | Cirotto | 28.00€ | El Buscia |
Masari 2015 | Masari | – | |
Rosso del Milio 2016 | Case Paolin | – |
Soave Cl. Calvarino 2016 | Leonildo Pieropan | 17.10€ | Nettari Etruschi |
Soave Colli Scaligeri Castelcerino 2017 | Filippi | – (2016) | Vino75 |
Valdobbiadene Brut Rive di Colbertaldo 2017 | Frozza | 11.90€ | Nettari Etruschi |
Valdobbiadene Frizzante Naturalmente 2017 | Casa Coste Piane | 11.50€ | Callmewine |
Valdobbiadene Sup. di Cartizze Brut Nature 2016 | Silvano Follador | – | |
Valpolicella Ca’ Fiui 2017 | Corte Sant’Alda | 11.50€ | Callmewine |
Valpolicella Cl. Sup. 2016 | Montesantoccio – Nicola Ferrari | – | |
Valpolicella Cl. Sup. Sant’Urbano 2015 | Speri | 16.92€ | Wine Point |
Valpolicella Sup. Profasio 2014 | Massimago | 22.25€ | Origini.it |
Non dimenticatevi di dare un occhio alla altre regioni già prese in esame!
Abruzzo e Molise | Alto-Adige | Basilicata | Campania |
Emilia Romagna | Friuli Venezia Giulia e Slovenia | Liguria | Lombardia |
Marche | Puglia | Sicilia | Trentino |
Umbria-Calabria-Sardegna |