Abruzzo e Molise sono finite nel mirino di FUMAWINE!!!
Visto che con i Metodo Classico mi sono divertito ho deciso di continuare la carrellata dei prodotti premiati da Slow Wine 2019.
Come al solito vi metto l’elenco delle etichette premiate con il massimo riconoscimento della guida, ovvero VINO SLOW. Non finirò mai di ripeterlo, un vino viene premiato come VINO SLOW se è…
una bottiglia che oltre ad avere una qualità organolettica eccellente, riesce a condensare nel bicchiere caratteri legati al territorio, storia e ambiente. Il vino Slow risponde anche al criterio del buon rapporto tra la qualità e il prezzo, tenuto conto di quando e dove è stato prodotto
Di seguito i VINO SLOW di Abruzzo e Molise in ordine alfabetico. Ah, dove non vedete il prezzo ma l’ecommerce significa che ho trovato l’etichetta, ma l’annata non è quella premiata. Dove non vedete nemmeno l’ecommerce significa che non ho proprio trovato nulla ahimè!
Etichetta | Cantina | Prezzo | Ecommerce |
Abruzzo Pecorino Machaon 2016 | Ausonia | 12.0 | Ausoniawines |
Cerasuolo d’Abruzzo Sup. Le Cince 2017 | De Fermo | 18.90 | Callmewine |
Montepulciano d’Abruzzo 2013 | Valentini | – | Callmewine |
Montepulciano d’Abruzzo Anfora 2017 | Cirelli | – | Callmewine |
Montepulciano d’Abruzzo Malandrino 2016 | Cataldi Madonna | 8.72 | Bernabei |
Montepulciano d’Abruzzo Vigneto di Sant’Eusanio 2016 | Valle Reale | – | |
Pecorino Plenus 2016 | Marina Palusci | – | GalliEnoteca |
Tintilia del Molise Macchiarossa 2014 | Claudio Cipressi Società Agricola | – | Tannico |
Trebbiano d’Abruzzo 2016 | Emidio Pepe | 29.10 | Webdivino |
Trebbiano d’Abruzzo Bianchi Grilli 2016 | Torre dei Beati | 15.50 | Callmewine |
Trebbiano d’Abruzzo Mario’s 44 2016 | Tenuta Terraviva | – | |
Trebbiano d’Abruzzo Sup. Lucì 2017 | Praesidium | 30.90 | NettariEtruschi |
Trebbiano d’Abruzzo Sup. Portarispetto 2017 | Fontefico | – |
Se trovate i prezzi di quelli che non sono riuscito a trovare io, commentate. Commentate, commentate!!! 🙂
14 pensieri riguardo “Abruzzo e Molise nel mirino”